東谷云控
輕量云組態(tài)產(chǎn)品
一款融合了工藝組態(tài),數(shù)據(jù)報表、GIS地圖、視頻監(jiān)控等為一體的輕量云組態(tài)產(chǎn)品。
該平臺可支持三種用途:
? 小型工控類的項目,可直接通過本平臺進行數(shù)據(jù)采集和頁面顯示;
? 平臺內(nèi)的組態(tài)頁面可一鍵生成鏈接,便于嵌入在第三方平臺頁面上;
? 平臺實時數(shù)據(jù)及歷史數(shù)據(jù)可采用websocket或http、MQTT等多種方式進行數(shù)據(jù)推送;
平臺鏈接:https://yunkong.eastvalleysoft.com
? 配置管理端畫面示例:
? 用戶運行端畫面示例:
? 東谷云控平臺特點:
項目 | 特點 |
物聯(lián)網(wǎng)專用數(shù)據(jù)庫 | 采用專為物聯(lián)網(wǎng)設(shè)計的IoTDB時序數(shù)據(jù)庫,支持高吞吐量的數(shù)據(jù)寫入,能夠處理每秒數(shù)百萬次的數(shù)據(jù)插入和毫秒級的數(shù)據(jù)查詢。 |
多工程項目支持 | 一次注冊可創(chuàng)建多個項目,創(chuàng)建即生成PC端和移動端訪問鏈接。 |
數(shù)據(jù)驅(qū)動 | 采集:支持Modbus、MQTT、關(guān)系型數(shù)據(jù)庫、文本文件、HTTP接口等數(shù)據(jù)采集驅(qū)動。 |
工藝組態(tài)畫面 | 拖拽式畫面組態(tài),豐富的動畫效果,水利、農(nóng)業(yè)、電力、園區(qū)等多種場景模板。 |
數(shù)據(jù)大屏 | 除可拖拽式生成數(shù)據(jù)大屏外,系統(tǒng)也自帶大屏模板,簡單配置即可。 |
GIS電子地圖 | 自帶GIS電子地圖,可手動標(biāo)繪各站點,當(dāng)鼠標(biāo)移入或點擊時可查看數(shù)據(jù) |
設(shè)備告警 | 實時告警、歷史告警。展現(xiàn)設(shè)備在線狀態(tài),超閾值告警等。 |
視頻監(jiān)控 | 可支持:螢石云、??翟脐?、??礜VR、??蛋卜榔脚_、大華NVR等常用視頻設(shè)備接入 |
運行報表 | 周期性存儲各IO點數(shù)據(jù),形成運行報表 |
流量統(tǒng)計報表 | 對于流量IO點,可生成日統(tǒng)計、月統(tǒng)計、年統(tǒng)計報表 |
系統(tǒng)管理 | 登錄賬號、權(quán)限、日志等管理 |
-
0年
互聯(lián)網(wǎng)前沿技術(shù)經(jīng)驗
-
0+
軟件著作權(quán)
-
0+
系統(tǒng)產(chǎn)品
-
0+
客戶的認(rèn)可
-
0+
服務(wù)用戶